Главная \ Продукция \ Черный металл \ Трубы \ Труба электросварная

Труба электросварная

   Электросварные прямошовные трубы с круглым сечением востребованы в большинстве отраслей народного, промышленного хозяйства и используются в качестве материала для прокладывания инженерных сетей, таких как нефтемагистрали, водопроводы, отопительные системы, газопроводы низкого давления. Производятся из марок стали таких как СТ3, СТ20, 09Г2С согласно ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80/ ГОСТ 10706-76 из листового металла в достаточно широком диапазоне наружных диаметров от 32 до 720 мм, при этом толщина стенки варьируется в пределах от 1,5 до 12 мм. что позволяет подобрать более подходящее изделие под определенные параметры/требования.

наружный диаметр*стенка в мм длина в м марка стали цена за тн
32*1,5 6 СТ3  
32*2 6 СТ3  
35*1,5 6 СТ3  
35*2 6 СТ3  
38*1,5 6 СТ3  
38*2 6,8 СТ3  
38*2,5 6,8,9 СТ3  
38*3 6,8 СТ3  
38*3,5 6 СТ3  
38*4 6,8 СТ3  
40*1,5 6 СТ3  
40*2 6 СТ3  
40*2,5 6 СТ3  
40*3 6 СТ3  
42*1,5 6 СТ3  
42*2 6,8,9 СТ3  
42*2,5 6 СТ3  
42*3 6 СТ3  
42*3,5 6 СТ3  
42*4 6 СТ3  
45*1,5 6 СТ3  
45*2 6 СТ3  
45*2,5 6 СТ3  
45*3 6 СТ3  
45*3,5 6 СТ3  
45*4 6 СТ3  
48*1,5 6 СТ3  
48*2 6 СТ3  
48*2,5 6/10,5 СТ3  
48*3 6/10,5 СТ3  
48*3,5 6/9/10,5 СТ3  
48*4 6/9/10,5 СТ3  
51*1,5 6 СТ3  
51*2 6 СТ3  
51*2,5 6 СТ3  
51*3 6 СТ3  
57*2 6 СТ3  
57*2,5 6/10,5 СТ3  
57*3 6/10,5/12 СТ3  
57*3 10,5/12 СТ20  
57*3,5 6/10,5/12 СТ3  
53*3,5 6/10,5 СТ20  
57*4 10/11,4/12 СТ3  
57*4 9/10,5/12 СТ20  
57*5 12 СТ20  
60*2 6 СТ3  
60*2,5 6 СТ3  
60*3 12 СТ3  
76*1,5 6 СТ3  
76*2 6 СТ3  
76*2,5 6 СТ3  
76*3 6/10,5/12 СТ3  
76*3 6/10,5/12 СТ20  
76*3,5 6/10,5/12 СТ3  
76*3,5 6/10,5/12 СТ20  
76*4 10,5/12 СТ3  
76*4 12 СТ20  
76*5 12 СТ20  
89*3 10,5/12 СТ3  
89*3 10,5/12 СТ20  
89*3,5 6/10,5/12 СТ3  
89*3,5 6/10,5/12 СТ20  
89*4 6/10,5/12 СТ3  
89*4 6/10,5/12 СТ20  
89*4,5 6/12 СТ20  
89*5 10/12 СТ3  
89*5 10,5/12 СТ20  
89*6 10,5/12 СТ20  
102*3 12 СТ3  
102*3 12 СТ20  
102*3,5 10,5/12 СТ3  
102*3,5 12 СТ20  
102*4 11,7/12 СТ3  
102*4 12 СТ20  
102*4,5 12 СТ3  
102*4,5 12 СТ20  
102*5 12 СТ3  
102*5 12 СТ20  
102*6 10-12 СТ20  
108*3 10,5/12 СТ3  
108*3 10,5/12 СТ20  
108*3,5 10,5/12 СТ3  
108*3,5 12 СТ20  
108*4 6/10,5/12 СТ3  
108*4 10,5/12 СТ20  
108*4,5 6/10,5 СТ3  
108*4,5 10/12 СТ20  
108*5 12 СТ3  
108*5 12 СТ20  
108*6 12 СТ20  
114*3 12 СТ20  
114*3,5 12 СТ3  
114*3,5 12 СТ20  
114*4 12 СТ3  
114*4 12 СТ20  
114*4,5 12 СТ3  
114*4,5 10,5/12 СТ20  
114*5 12 СТ3  
114*5 12 СТ20  
114*6 12 СТ20  
127*3,5 12 СТ3  
127*3,5 12 СТ20  
127*4 12 СТ3  
127*4 12 СТ20  
127*4,5 12 СТ3  
127*4,5 12 СТ20  
127*5 12 СТ20  
127*6 12 СТ20  
133*3,5 10-12 СТ3  
133*3,5 12 СТ20  
133*4 12 СТ3  
133*4 12 СТ20  
133*4,5 12 СТ3  
133*4,5 12 СТ20  
133*5 10,5/12 СТ3  
133*5 12 СТ20  
133*6 12 СТ20  
159*3,5 12 СТ3  
159*4 10,5/12 СТ3  
159*4 11,7/12 СТ20  
159*4,5 10,5/12 СТ3  
159*4,5 10,5/12 СТ20  
159*5 12 СТ3  
159*5 12 СТ20  
159*6 12 СТ3  
159*6 12 СТ20  
159*6 12 09Г2С  
159*7 12 СТ3  
159*7 12 СТ20  
159*7 12 09Г2С  
159*8 12 СТ3  
159*8 12 СТ20  
168*4 12 СТ20  
168*4,5 10-12 СТ20  
168*5 11,7/12 СТ20  
168*6 12 СТ20  
168*6 12 09Г2С  
168*7 10,5/12 СТ20  
168*8 11,7/12 СТ3  
168*8 12 СТ20  
219*4 10,5/12 СТ3  
219*4 10/12 СТ20  
219*4,5 10,5/12 СТ3  
219*4,5 11,5/12 СТ20  
219*5 12 СТ3  
219*5 12 СТ20  
219*6 12 СТ3  
219*6 12 СТ20  
219*6 12 09Г2С  
219*7 12 СТ3  
219*7 12 СТ20  
219*8 12 СТ3  
219*8 12 СТ20  
219*8 12 09Г2С  
273*5 12 СТ3  
273*5 12 СТ20  
273*6 12 СТ3  
273*6 12 СТ20  
273*7 12 СТ3  
273*7 12 СТ20  
273*8 12 СТ3  
273*8 12 СТ20  
273*8 12 09Г2С  
273*9 12 СТ20  
273*10 12 СТ20  
325*5 12 СТ3  
325*5 12 СТ20  
325*6 12 СТ3  
325*6 12 СТ20  
325*7 12 СТ3  
325*7 12 СТ20  
325*8 12 СТ3  
325*8 12 СТ20  
325*8 12 09Г2С  
325*9 12 СТ3  
325*9 12 СТ20  
325*10 12 СТ3  
325*10 11,55 СТ20  
377*6 12 СТ3  
377*6 12 СТ20  
377*7 12 СТ3  
377*7 11,7 СТ20  
377*7 10-12 09Г2С  
377*8 12 СТ3  
377*8 12 СТ20  
377*9 12 СТ3  
377*9 12 СТ20  
377*10 12 СТ3  
377*10 12 СТ20  
426*6 12 СТ3  
426*6 12 СТ20  
426*7 12 СТ3  
426*7 12 СТ20  
426*8 12 СТ3  
426*8 12 СТ20  
426*8 12 09Г2С  
426*9 12 СТ3  
426*9 12 СТ20  
426*10 12 СТ3  
426*10 12 СТ20  
426*10 12 09Г2С  
426*12 12 СТ3  
426*12 12 СТ20  
530*6 11,55 СТ3  
530*6 11,7 СТ20  
530*7 12 СТ3  
530*7 12 СТ20  
530*8 12 СТ3  
530*8 12 СТ20  
530*9 12 СТ3  
530*9 12 СТ20  
530*9 12 09Г2С  
530*10 12 СТ3  
530*10 12 СТ20  
530*10 12 09Г2С  
530*11 12 СТ3  
530*11 12 СТ20  
530*12 12 СТ3  
530*12 12 СТ20  
630*7 12 СТ3  
630*8 12 СТ3  
630*8 12 СТ20  
630*9 12 СТ3  
630*10 11,55 СТ3  
630*10 12 СТ20  
630*12 11,55 СТ20  
720*8 12 СТ3  
720*8 11,5 СТ20  
720*10 11,6 СТ3  
720*10 12 СТ20  
720*12 11,55 СТ3  
720*12 11,7 СТ20  

 

Новости
2011.16
0105.16
Адрес:
107140, г. Москва, улица Краснопрудная, дом 12/1 СТРОЕНИЕ 1, ПОМ, КОМ 38, 7
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Телефон: