Главная \ Продукция \ Опоры трубопровода

Опоры трубопровода

 Основным направлением деятельности компании ТД СИЛЫЧ является производство опор трубопровода,исполнение в СТ3 09Г2С, для газовой и теплоэнергетической отраслей. Основные стандарты производимых опор:

Альбом НТС 65-06
Продукт ГОСТ Масса Цена с НДС
Подвижная опора ПО-100 НТС 65-06-01 НТС 65-06 вып.1 50,5 7420
Направляющая опора ПО-100 НТС 65-06-02 НТС 65-06 вып.1 42,9 6300
Подвижная опора ПО-125 НТС 65-06-03 НТС 65-06 вып.1 61,3 9000
Направляющая опора ПО-125 НТС 65-06-04 НТС 65-06 вып.1 51,3 7540
Подвижная опора ПО-150 НТС 65-06-05 НТС 65-06 вып.1 61,3 9200
Направляющая опора ПО-150 НТС 65-06-06 НТС 65-06 вып.1 51,3 7850
Подвижная опора ПО-200 НТС 65-06-07 НТС 65-06 вып.1 76,8 11200
Направляющая опора ПО-200 НТС 65-06-08 НТС 65-06 вып.1 64,2 9450
Подвижная опора ПО-250 НТС 65-06-09 НТС 65-06 вып.1 89,8 13200
Направляющая опора ПО-250 НТС 65-06-10 НТС 65-06 вып.1 77,2 11350
Подвижная опора ПО-300 НТС 65-06-11 НТС 65-06 вып.1 89,7 13200
Направляющая опора ПО-300 НТС 65-06-10 НТС 65-06 вып.1 77,1 11340
Подвижная опора ПО-300 НТС 65-06-11 НТС 65-06 вып.1 166 20700
Направляющая опора ПО-300 НТС 65-06-12 НТС 65-06 вып.1 153,4 19500
Подвижная опора ПО-400 НТС 65-06-13 НТС 65-06 вып.1 152,2 20900
Направляющая опора ПО-400 НТС 65-06-14 НТС 65-06 вып.1 138,4 19800
Подвижная опора ПО-500 НТС 65-06-15 НТС 65-06 вып.1 180,22 22900
Направляющая опора ПО-500 НТС 65-06-16 НТС 65-06 вып.1 166,4 21200
Подвижная опора ПО-600 НТС 65-06-17 НТС 65-06 вып.1 230,8 24900
Направляющая опора ПО-600 НТС 65-06-18 НТС 65-06 вып.1 210,7 22800
Подвижная опора ПО-700 НТС 65-06-19 НТС 65-06 вып.1 273,5 34800
Направляющая опора ПО-700 НТС 65-06-20 НТС 65-06 вып.1 253,4 32200
Подвижная опора ПО-800 НТС 65-06-21 НТС 65-06 вып.1 360,6 46540
Направляющая опора ПО-800 НТС 65-06-22 НТС 65-06 вып.1 380 43600
Подвижная опора ПО-900 НТС 65-06-23 НТС 65-06 вып.1 398 48750
Направляющая опора ПО-900 НТС 65-06-24 НТС 65-06 вып.1 372,9 45620
Подвижная опора ПО-1000 НТС 65-06-25 НТС 65-06 вып.1 414 49900
Направляющая опора ПО-1000 НТС 65-06-26 НТС 65-06 вып.1 388,9 47400
       
Продукт ГОСТ Масса Цена с НДС
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-05 НТС 65-06-02 вып.2 8,06 1350
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-07 НТС 65-06-02 вып.2 8,58 1440
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-08 НТС 65-06-02 вып.2 9,11 1530
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-1 НТС 65-06-02 вып.2 14,16 2080
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-1,25 НТС 65-06-02 вып.2 14,83 2180
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-1,5 НТС 65-06-02 вып.2 15,65 2300
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-2 НТС 65-06-02 вып.2 53,43 7680
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-2,5 НТС 65-06-02 вып.2 57,83 8380
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-3 НТС 65-06-02 вып.2 60,95 8640
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-4 НТС 65-06-02 вып.2 81,81 11340
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-5 НТС 65-06-02 вып.2 88,09 12200
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-6 НТС 65-06-02 вып.2 155,77 19680
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-7 НТС 65-06-02 вып.2 162,72 20580
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-8 НТС 65-06-02 вып.2 206,11 25450
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-9 НТС 65-06-02 вып.2 249,4 29980
Подвижная опора для теплопроводов в ППУ изоляции ОПМ-10 НТС 65-06-02 вып.2 258,4 31240
       
Серия 5.903-13 выпуск 7-95
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-659.000-00 32 0,3 255
ТС-659.000-01 38 0,3 255
ТС-659.000-02 45 0,4 260
ТС-659.000-03 57 0,4 265
ТС-659.000-04 76 0,5 270
ТС-659.000-05 89 0,5 280
ТС-659.000-06 108 1,2 345
ТС-659.000-07 133 1,2 355
ТС-659.000-08 159 1,3 365
ТС-659.000-09 219 1,5 375
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-660.000-00 32 0,56 355
ТС-660.000-01 38 0,56 360
ТС-660.000-02 45 0,64 370
ТС-660.000-03 57 1,04 395
ТС-660.000-04 76 1,12 410
ТС-660.000-05 89 1,28 430
ТС-660.000-06 108 4,24 720
ТС-660.000-07 133 4,4 750
ТС-660.000-08 159 6,6 1180
ТС-660.000-09 219 11,6 1430
ТС-660.000-10 273 11,3 1490
ТС-660.000-11 325 12,6 1550
ТС-660.000-12 377 14,1 1780
ТС-660.000-13 426 26,7 3300
ТС-660.000-14 530 32,3 3890
ТС-660.000-15 630 33,8 4150
ТС-660.000-16 720 41,2 5100
ТС-660.000-17 820 43,2 5380
ТС-660.000-18 920 46 5650
ТС-660.000-19 1020 52,8 6500
ТС-660.000-20 1220 68,4 8420
ТС-660.000-21 1420 75,6 9300
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-661.000-00 133 8,8 1250
ТС-661.000-01 159 13,2 1620
ТС-661.000-02 219 23,3 2880
ТС-661.000-03 273 22,5 2980
ТС-661.000-04 325 25,5 3150
ТС-661.000-05 377 28,3 3480
ТС-661.000-06 426 53,4 6580
ТС-661.000-07 530 64,4 7900
ТС-661.000-08 630 67,7 8320
ТС-661.000-09 720 82,4 10135
ТС-661.000-10 820 86,4 10630
ТС-661.000-11 920 92,2 11340
ТС-661.000-12 1020 105 12950
ТС-661.000-13 1220 136 16700
ТС-661.000-14 1420 151 18500
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-662.00-00 108 5,6 800
ТС-662.000-01 133 5,92 860
ТС-662.000-02 159 8,36 1190
ТС-662.000-03 219 15,7 1930
ТС-662.000-04 273 15,2 1870
ТС-662.000-05 325 17,4 2140
ТС-662.000-06 377 22,1 2720
ТС-662.000-07 426 37 4550
ТС-662.000-08 530 46 5660
ТС-662.000-09 630 54,8 6750
ТС-662.000-10 720 66,8 8220
ТС-662.000-11 820 70,4 8660
ТС-662.000-12 920 76 9350
ТС-662.000-13 1020 99,2 12200
ТС-662.000-14 1220 128,8 15840
ТС-662.000-15 1420 152 18700
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-663.00-00 219 19,14 2350
ТС-663.000-01 273 18,64 2290
ТС-663.000-02 325 21,6 2660
ТС-663.000-03 377 28,78 3540
ТС-663.000-04 426 46,04 5660
ТС-663.000-05 530 59,3 7290
ТС-663.000-06 630 73,2 8700
ТС-663.000-07 720 90 10700
ТС-663.000-08 820 95,2 11300
ТС-663.000-09 920 180 20400
ТС-663.000-10 1020 141,2 16800
ТС-663.000-11 1220 184,8 21950
ТС-663.000-12 1420 224 25900
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-664.0000 426 74,2 8800
ТС-664.000-01 530 92,8 11400
ТС-664.000-02 630 109,6 12900
ТС-664.000-03 720 133 15813
ТС-664.000-04 820 140 16650
ТС-664.000-05 920 162 19260
ТС-664.000-06 1020 198 23500
ТС-664.000-07 1220 257 28500
ТС-664.000-08 1420 304 32360
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена без НДС
ТС-665.00-00 530 32 3950
ТС-665.000-01 630 33,6 4130
ТС-665.000-02 720 40 4920
ТС-665.000-03 820 41,6 5120
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-666.00-00 108 8,4 1200
ТС-666.000-01 133 8,8 1280
ТС-666.000-02 159 10,4 1310
ТС-666.000-03 219 16,4 1980
ТС-666.000-04 273 18,4 2260
ТС-666.000-05 325 23,8 2930
ТС-666.000-06 377 27,8 3420
ТС-666.000-07 426 45,6 5608
ТС-666.000-08 530 33,3 4100
ТС-666.000-09 530 50,4 6200
ТС-666.000-10 630 37,4 4600
ТС-666.000-11 630 70,8 8420
ТС-666.000-12 720 48,8 6100
ТС-666.000-13 720 81,6 9700
ТС-666.000-14 820 87,6 10400
ТС-666.000-15 820 140,3 16100
ТС-666.000-16 920 110 13100
ТС-666.000-17 920 169 19400
ТС-666.000-18 1020 122,6 14300
ТС-666.000-19 1020 197,4 22600
ТС-666.000-20 1220 149 17100
ТС-666.000-21 1220 239,2 25450
ТС-666.000-22 1420 190 21180
ТС-666.000-23 1420 411 42900
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-667.00-00 426 48,8 5900
ТС-667.000-01 530 69,2 8230
ТС-667.000-02 630 97,4 11600
ТС-667.000-03 720 114,3 13590
ТС-667.000-04 820 142,8 16300
ТС-667.000-05 920 212,4 24300
ТС-667.000-06 1020 262,2 28900
ТС-667.000-07 1220 334,6 36800
ТС-667.000-08 1420 282 31500
ТС-667.000-09 1420 430 45800
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-668.000 219 24,8 3050
ТС-668.000-01 273 24,5 3010
ТС-668.000-02 325 28,8 3540
ТС-668.000-03 377 33,4 4100
ТС-668.000-04 426 59,1 7200
ТС-668.000-05 530 74,1 8800
ТС-668.000-06 630 79,6 9460
ТС-668.000-07 720 97 11500
ТС-668.000-08 820 102,9 12230
ТС-668.000-09 920 122 14000
ТС-668.000-10 1020 139,6 15900
ТС-668.000-11 1220 185,8 20300
ТС-668.000-12 1420 206,6 22730
ТС-668.000-13 377 44 5400
ТС-668.000-14 426 70,7 8400
ТС-668.000-15 530 93,4 11100
ТС-668.000-16 630 99,4 11850
ТС-668.000-17 720 119,3 14120
ТС-668.000-18 820 140,1 16080
ТС-668.000-19 920 170,1 19500
ТС-668.000-20 1020 191,4 20900
ТС-668.000-21 1220 259,3 29400
ТС-668.000-22 1420 239,3 26700
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-670.000 57 3,8 750
ТС-670.000-01 57 4,4 810
ТС-670.000-02 57 4 780
ТС-670.000-03 76 4,3 860
ТС-670.000-04 76 5,5 880
ТС-670.000-05 76 6,6 1040
ТС-670.000-06 89 4,8 670
ТС-670.000-07 89 5,9 930
ТС-670.000-08 89 7,1 1120
ТС-670.000-09 108 6,3 990
ТС-670.000-10 108 7,6 1200
ТС-670.000-11 108 8,9 1390
ТС-670.000-12 133 7,9 1240
ТС-670.000-13 133 9,9 1310
ТС-670.000-14 133 10,5 1420
ТС-670.000-15 159 10,9 1460
ТС-670.000-16 159 12,2 1650
ТС-670.000-17 159 13,5 1830
ТС-670.000-18 219 20,9 2830
ТС-670.000-19 219 23,7 3200
ТС-670.000-20 219 26,5 3580
ТС-670.000-21 273 24,5 3300
ТС-670.000-22 273 27 3650
ТС-670.000-23 273 30,2 4080
ТС-670.000-24 325 30,5 4160
ТС-670.000-25 325 33,9 4580
ТС-670.000-26 325 37,3 5040
ТС-670.000-27 377 32,8 4450
ТС-670.000-28 377 36,2 4880
ТС-670.000-29 377 39,6 5360
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена без НДС
ТС-671.000 377 34 4600
ТС-671.000-01 377 37,4 4850
ТС-671.000-02 377 40,8 5520
ТС-671.000-03 426 45,4 6140
ТС-671.000-04 426 49 6630
ТС-671.000-05 426 52,4 7080
ТС-671.000-06 530 62,98 8240
ТС-671.000-07 530 68,38 8340
ТС-671.000-08 530 73,88 9660
ТС-671.000-09 630 69,6 9100
ТС-671.000-10 630 75,3 9850
ТС-671.000-11 630 80,8 10560
ТС-671.000-12 720 144,8 16600
ТС-671.000-13 720 159,4 18300
ТС-671.000-14 720 173,7 19950
ТС-671.000-15 820 164,5 18800
ТС-671.000-16 820 178,8 19800
ТС-671.000-17 820 192,5 21300
ТС-671.000-18 920 199,5 22100
ТС-671.000-19 920 213,3 23600
ТС-671.000-20 920 227,1 25100
ТС-671.000-21 1020 241,1 25300
ТС-671.000-22 1020 258,2 27100
ТС-671.000-23 1020 274,5 28800
ТС-671.000-24 1220 298,1 31200
ТС-671.000-25 1220 316,4 33200
ТС-671.000-26 1220 334,7 35100
ТС-671.000-27 1420 329,2 35750
ТС-671.000-28 1420 348 36400
ТС-671.000-29 1420 372,3 38200
       
Серия 5.903-13 выпуск 8-95
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-623.000 32;38,45 0,97 400
ТС-623.000-01 32;38,45 1,35 440
ТС-623.000-02 32;38,45 1,72 470
ТС-623.000-12 32;38,45 1,76 480
ТС-623.000-13 32;38,45 2,37 530
ТС-623.000-14 32;38,45 3,1 610
ТС-623.000-03 57;76 1,2 420
ТС-623.000-04 57;76 1,64 460
ТС-623.000-05 57;76 2,09 510
ТС-623.000-15 57;76 2,1 510
ТС-623.000-16 57;76 2,78 570
ТС-623.000-17 57;76 3,56 650
ТС-623.000-06 89; 108 1,46 450
ТС-623.000-07 89; 108 1,97 490
ТС-623.000-08 89; 108 2,48 540
ТС-623.000-18 89; 108 2,45 550
ТС-623.000-19 89; 108 3,21 620
ТС-623.000-20 89; 108 4,06 700
ТС-623.000-09 133; 159 1,82 480
ТС-623.000-10 133; 159 2,42 540
ТС-623.000-11 133; 159 3,03 600
ТС-623.000-21 133; 159 2,98 590
ТС-623.000-22 133; 159 3,82 670
ТС-623.000-23 133; 159 4,77 770
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-624.000 194 4 570
ТС-624.000-01 194 5 720
ТС-624.000-02 194 6 860
ТС-624.000-03 219 5 720
ТС-624.000-04 219 6 860
ТС-624.000-05 219 7 990
ТС-624.000-06 273 5 720
ТС-624.000-07 273 6 860
ТС-624.000-08 273 7 990
ТС-624.000-09 325 8 1140
ТС-624.000-10 325 10 1310
ТС-624.000-11 325 11 1430
ТС-624.000-12 377 9 1290
ТС-624.000-13 377 9 1290
ТС-624.000-14 377 10 1310
ТС-624.000-15 426 5 720
ТС-624.000-16 426 13 1600
ТС-624.000-17 426 15 1850
ТС-624.000-18 480 13 1600
ТС-624.000-19 480 19 2340
ТС-624.000-20 480 22 2710
ТС-624.000-21 530 16 2040
ТС-624.000-22 530 19 2340
ТС-624.000-23 530 21 2590
ТС-624.000-24 630 17 2090
ТС-624.000-25 630 20 2460
ТС-624.000-26 630 22 2710
ТС-624.000-27 194 7 990
ТС-624.000-28 194 9 1290
ТС-624.000-29 194 11 1430
ТС-624.000-30 219 8 1140
ТС-624.000-31 219 9 1290
ТС-624.000-32 219 11 1430
ТС-624.000-33 273 8 1140
ТС-624.000-34 273 9 1290
ТС-624.000-35 273 11 1430
ТС-624.000-36 325 12 1480
ТС-624.000-37 325 14 1730
ТС-624.000-38 325 16 2040
ТС-624.000-39 377 11 1430
ТС-624.000-40 377 14 1730
ТС-624.000-41 377 16 2040
ТС-624.000-42 426 14 1730
ТС-624.000-43 426 17 2090
ТС-624.000-44 426 19 2340
ТС-624.000-45 480 24 2960
ТС-624.000-46 480 28 3450
ТС-624.000-47 480 32 3940
ТС-624.000-48 530 23 2830
ТС-624.000-49 530 27 3330
ТС-624.000-50 530 32 3940
ТС-624.000-51 630 24 2960
ТС-624.000-52 630 28 3450
ТС-624.000-53 630 32 3940
ТС-624.000-54 720 35 4310
ТС-624.000-55 720 41 5050
ТС-624.000-56 720 46 5660
ТС-624.000-57 820 40 4920
ТС-624.000-58 820 45 5540
ТС-624.000-59 820 51 6280
ТС-624.000-60 920 50 6150
ТС-624.000-61 920 54 6650
ТС-624.000-62 920 60 7380
ТС-624.000-63 1020 69 8210
ТС-624.000-64 1020 78 9280
ТС-624.000-65 1020 87 10350
ТС-624.000-66 1220 77 9160
ТС-624.000-67 1220 85 10110
ТС-624.000-68 1220 94 11180
ТС-624.000-69 1420 74 8000
ТС-624.000-70 1420 84 9990
ТС-624.000-71 1420 95 11300
ТС-624.000-72 194 13 1600
ТС-624.000-73 194 16 2040
ТС-624.000-74 194 19 2340
ТС-624.000-75 219 13 1600
ТС-624.000-76 219 16 2040
ТС-624.000-77 219 19 2340
ТС-624.000-78 273 13 1600
ТС-624.000-79 273 16 2040
ТС-624.000-80 273 18 2220
ТС-624.000-81 325 19 2340
ТС-624.000-82 325 23 2830
ТС-624.000-83 325 26 3200
ТС-624.000-84 377 18 2220
ТС-624.000-85 377 22 2710
ТС-624.000-86 377 26 3200
ТС-624.000-87 426 21 2590
ТС-624.000-88 426 25 3080
ТС-624.000-89 426 29 3570
ТС-624.000-90 480 36 4430
ТС-624.000-91 480 43 5290
ТС-624.000-92 480 50 6150
ТС-624.000-93 530 36 4430
ТС-624.000-94 530 42 5170
ТС-624.000-95 530 49 6030
ТС-624.000-96 630 35 4310
ТС-624.000-97 630 42 5170
ТС-624.000-98 630 49 4018 руб.
ТС-624.000-99 720 55 6030
ТС-624.000-100 720 64 7610
ТС-624.000-101 720 73 8680
ТС-624.000-102 820 59 7260
ТС-624.000-103 820 68 8090
ТС-624.000-104 820 77 9160
ТС-624.000-105 920 65 7730
ТС-624.000-106 920 74 8800
ТС-624.000-107 920 84 9990
ТС-624.000-108 1020 101 12010
ТС-624.000-109 1020 115 13680
ТС-624.000-110 1020 129 14280
ТС-624.000-111 1220 107 12730
ТС-624.000-112 1220 121 14390
ТС-624.000-113 1220 135 14950
ТС-624.000-114 1420 105 12490
ТС-624.000-115 1420 120 14270
ТС-624.000-116 1420 137 15170
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-625.000 32 1 520
ТС-625.000-01 38 1 580
ТС-625.000-02 145 1,1 580
ТС-625.000-03 57 1,77 960
ТС-625.000-04 76 1,94 1090
ТС-625.000-05 89 2,04 1240
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-626.000 108 3,6 730
ТС-626.000-01 108 4,4 810
ТС-626.000-02 108 5,9 930
ТС-626.000-03 133 4,7 740
ТС-626.000-04 133 5,1 880
ТС-626.000-05 133 5,9 930
ТС-626.000-06 159 5,3 910
ТС-626.000-07 159 6,2 1590
ТС-626.000-08 159 7,7 1210
ТС-626.000-09 194 6,3 1290
ТС-626.000-10 194 7,3 1150
ТС-626.000-11 194 8,3 1310
ТС-626.000-12 219 7,1 1120
ТС-626.000-13 219 8,1 1270
ТС-626.000-14 219 9 1420
ТС-626.000-15 273 8,3 1310
ТС-626.000-16 273 9,3 1460
ТС-626.000-17 273 10,2 1600
ТС-626.000-18 325 12,4 1680
ТС-626.000-19 325 13,8 1870
ТС-626.000-20 325 15,2 2060
ТС-626.000-21 377 13,5 1830
ТС-626.000-22 377 15,1 2050
ТС-626.000-23 377 16,4 2230
ТС-626.000-24 426 13,6 1850
ТС-626.000-25 426 16,1 2180
ТС-626.000-26 426 17,4 2360
ТС-626.000-27 480 23,4 3170
ТС-626.000-28 480 25,9 3510
ТС-626.000-29 480 28,4 3850
ТС-626.000-30 530 23,7 3210
ТС-626.000-31 530 25,2 3410
ТС-626.000-32 530 28,7 3890
ТС-626.000-33 630 27 3660
ТС-626.000-34 630 23,5 3180
ТС-626.000-35 630 32,2 4360
ТС-626.000-36 194 10,5 1430
ТС-626.000-37 194 12,3 1670
ТС-626.000-38 194 14,1 1910
ТС-626.000-39 219 11,9 1610
ТС-626.000-40 219 12,8 1740
ТС-626.000-41 219 15,4 2090
ТС-626.000-42 273 12,7 1720
ТС-626.000-43 273 14,7 1990
ТС-626.000-44 273 16,4 2220
ТС-626.000-45 325 19,5 2640
ТС-626.000-46 325 21,8 2950
ТС-626.000-47 325 24,2 3280
ТС-626.000-48 377 20,8 2820
ТС-626.000-49 377 23,7 3210
ТС-626.000-50 377 25,5 2760
ТС-626.000-51 426 22,7 3080
ТС-626.000-52 426 25,2 3410
ТС-626.000-53 426 27,5 3730
ТС-626.000-54 480 35,9 4860
ТС-626.000-55 480 40 5420
ТС-626.000-56 480 44,3 6000
ТС-626.000-57 530 36,3 4920
ТС-626.000-58 530 41,4 5600
ТС-626.000-59 530 45,5 6150
ТС-626.000-60 630 45,5 6150
ТС-626.000-61 630 49,7 6730
ТС-626.000-62 630 53,9 7300
ТС-626.000-63 720 59,6 8000
ТС-626.000-64 720 65,3 8540
ТС-626.000-65 720 70,8 9260
ТС-626.000-66 820 67,7 8860
ТС-626.000-67 820 70,8 9260
ТС-626.000-68 820 78,9 10320
ТС-626.000-69 920 94,8 12400
ТС-626.000-70 920 101,5 12800
ТС-626.000-71 920 108,2 12860
ТС-626.000-72 1020 122,5 14100
ТС-626.000-73 1020 129,9 14380
ТС-626.000-74 1020 140,7 15580
ТС-626.000-75 1220 148,3 16420
ТС-626.000-76 1220 156,9 17370
ТС-626.000-77 1220 166 18380
ТС-626.000-78 1420 163,8 18140
ТС-626.000-79 1420 173,8 18590
ТС-626.000-80 1420 184,8 19700
ТС-626.000-81 194 15,9 2150
ТС-626.000-82 194 18,9 2560
ТС-626.000-83 194 22 2980
ТС-626.000-84 219 15,9 2150
ТС-626.000-85 219 20 2710
ТС-626.000-86 219 23 3120
ТС-626.000-87 273 17,5 2370
ТС-626.000-88 273 20,7 2810
ТС-626.000-89 273 23,9 2340
ТС-626.000-90 325 26,5 3590
ТС-626.000-91 325 31,3 4240
ТС-626.000-92 325 34,2 4630
ТС-626.000-93 377 27,5 3730
ТС-626.000-94 377 31,4 4250
ТС-626.000-95 377 35,2 4770
ТС-626.000-96 426 29,7 4020
ТС-626.000-97 426 33,6 4550
ТС-626.000-98 426 37,4 5060
ТС-626.000-99 480 49,2 6660
ТС-626.000-100 480 55,2 7170
ТС-626.000-101 480 62,4 8160
ТС-626.000-102 530 49,9 6750
ТС-626.000-103 530 56,7 7420
ТС-626.000-104 530 63,2 8270
ТС-626.000-105 630 57,4 7420
ТС-626.000-106 630 64 8370
ТС-626.000-107 630 70,6 9240
ТС-626.000-108 720 79,5 10400
ТС-626.000-109 720 88,5 11580
ТС-626.000-110 720 97,3 12730
ТС-626.000-111 820 87,2 11410
ТС-626.000-112 820 87,9 11500
ТС-626.000-113 820 104,7 13010
ТС-626.000-114 920 113,9 13550
ТС-626.000-115 920 123,8 13710
ТС-626.000-116 920 134,5 14900
ТС-626.000-117 1020 155,1 17170
ТС-626.000-118 1020 168,8 18690
ТС-626.000-119 1020 187,8 20000
ТС-626.000-120 1220 179,7 19200
ТС-626.000-121 1220 193,5 20630
ТС-626.000-122 1220 207,2 22090
ТС-626.000-123 1420 193,9 20670
ТС-626.000-124 1420 209,1 22290
ТС-626.000-125 1420 225,8 24080
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-627.000 377 15 2030
ТС-627.000-01 377 16 2170
ТС-627.000-02 377 17 2300
ТС-627.000-03 426 15 2030
ТС-627.000-04 426 18 2440
ТС-627.000-05 426 19 2580
ТС-627.000-06 480 26 3520
ТС-627.000-07 480 29 3930
ТС-627.000-08 480 32 4330
ТС-627.000-09 530 27 3660
ТС-627.000-10 530 30 4060
ТС-627.000-11 530 32 4330
ТС-627.000-12 630 34 4600
ТС-627.000-13 630 36 4870
ТС-627.000-14 630 39 5280
ТС-627.000-15 377 22 2980
ТС-627.000-16 377 25 3390
ТС-627.000-17 377 27 3660
ТС-627.000-18 426 26 3520
ТС-627.000-19 426 29 3930
ТС-627.000-20 426 31 4200
ТС-627.000-21 480 42 5690
ТС-627.000-22 480 46 6230
ТС-627.000-23 480 51 6900
ТС-627.000-24 530 48 6500
ТС-627.000-25 530 52 7040
ТС-627.000-26 530 56 7330
ТС-627.000-27 630 59 7720
ТС-627.000-28 630 63 8180
ТС-627.000-29 630 66 8640
ТС-627.000-30 720 73 9550
ТС-627.000-31 720 79 10340
ТС-627.000-32 720 84 10990
ТС-627.000-33 820 80 10470
ТС-627.000-34 820 86 11250
ТС-627.000-35 820 91 11910
ТС-627.000-36 920 113 13440
ТС-627.000-37 920 119 14150
ТС-627.000-38 920 126 14470
ТС-627.000-39 1020 142 16280
ТС-627.000-40 1020 151 17340
ТС-627.000-41 1020 160 18370
ТС-627.000-42 1220 161 18490
ТС-627.000-43 1220 163 18720
ТС-627.000-44 1220 178 19800
ТС-627.000-45 1420 180 19620
ТС-627.000-46 1420 190 21040
ТС-627.000-47 1420 201 22250
ТС-627.000-48 377 29 3930
ТС-627.000-49 377 33 4470
ТС-627.000-50 377 36 4870
ТС-627.000-51 426 34 4600
ТС-627.000-52 426 37 5010
ТС-627.000-53 426 41 5550
ТС-627.000-54 480 55 7450
ТС-627.000-55 480 62 8110
ТС-627.000-56 480 68 9000
ТС-627.000-57 530 60 7850
ТС-627.000-58 530 67 8770
ТС-627.000-59 530 73 9550
ТС-627.000-60 630 71 9290
ТС-627.000-61 630 77 1080
ТС-627.000-62 630 84 10990
ТС-627.000-63 720 93 12160
ТС-627.000-64 720 102 12860
ТС-627.000-65 720 111 13200
ТС-627.000-66 820 100 11890
ТС-627.000-67 820 110 13080
ТС-627.000-68 820 117 13920
ТС-627.000-69 920 131 15040
ТС-627.000-70 920 142 16300
ТС-627.000-71 920 152 17450
ТС-627.000-72 1020 175 20090
ТС-627.000-73 1020 188 20500
ТС-627.000-74 1020 203 22470
ТС-627.000-75 1220 192 21250
ТС-627.000-76 1220 206 22800
ТС-627.000-77 1220 220 24350
ТС-627.000-78 1420 211 23360
ТС-627.000-79 1420 226 24900
ТС-627.000-80 1420 243 25350
       
Обозначение Наружный диаметр труб DN Вес, кг Цена с НДС
ТС-628.000 194 129 90 руб к/г
ТС-628.000-01 194 171 90 руб к/г
ТС-628.000-02 219 129 90 руб к/г
ТС-628.000-03 219 171 90 руб к/г
ТС-628.000-04 273 128 90 руб к/г
ТС-628.000-05 273 170 90 руб к/г
ТС-628.000-06 325 268 90 руб к/г
ТС-628.000-07 325 322 90 руб к/г
ТС-628.000-08 377 267 90 руб к/г
ТС-628.000-09 377 321 90 руб к/г
ТС-628.000-10 426 267 90 руб к/г
ТС-628.000-11 426 320 90 руб к/г
ТС-628.000-12 480 390 90 руб к/г
ТС-628.000-13 480 458 90 руб к/г
ТС-628.000-14 530 395 90 руб к/г
ТС-628.000-15 530 462 90 руб к/г
ТС-628.000-16 630 394 90 руб к/г
ТС-628.000-17 630 460 90 руб к/г
ТС-628.000-18 720 785 90 руб к/г
ТС-628.000-19 720 888 90 руб к/г
ТС-628.000-20 820 782 90 руб к/г
ТС-628.000-21 820 885 90 руб к/г
ТС-628.000-22 920 781 90 руб к/г
ТС-628.000-23 920 883 90 руб к/г
ТС-628.000-24 1020 1005 90 руб к/г
ТС-628.000-25 1020 1130 90 руб к/г
ТС-628.000-26 1220 996 90 руб к/г
ТС-628.000-27 1220 1121 90 руб к/г
ТС-628.000-28 1420 995 90 руб к/г
ТС-628.000-29 1420 1119 90 руб к/г
       
